Aanbieding!

Hyperfreak Dreamweaver Boardshort Blue Multi 13 | O'Neill Heren Boardshorts

 41.58  26.73

Heren Maattabel

Heren bovenkleding

O'Neill product maat EU maat UK maat Borst (cm) Middel (cm)
XS 32/34 6 87-92 72-77
S 34/36 8 93-97 78-82
M 38 10 98-102 83-87
L 40/42 12 103-107 88-93
XL 42/44 14 108-114 94-99
XXL 44/46 16 115-122 100-107

Heren broeken

O'Neill product maat EU maat UK maat Broek Maat Middel (cm) Heup (cm)
XS 32/34 6 28-29 72-77 87-91
S 34/36 8 30-31 78-82 92-96
M 38 10 32-33 83-87 97-101
L 40/42 12 34 88-93 102-106
XL 42/44 14 36 94-99 107-112
XXL 44/46 16 38 100-105 113-118

Herenschoenen

O'Neill product maat (EU) UK maat USA maat Lengte schoenen (cm) Lengte slippers (cm)
39 6 7 25.4 26.0
40 7 8 26.0 26.7
41 7/8 8/9 26.7 27.4
42 8 9 27.4 28.0
43 9 10 28.0 28.7
44 10 11 28.7 29.4
45 11 12 29.4 30.0
46 12 13 30.0 30.7
47 13 14 30.7 31.4

Heren wetsuits

O'Neill product maat Lengte (cm) Gewicht (kg) Borst (cm) Middel (cm)
2XS 168-173 52-59 90-93 70-72
XS 170-175 57-64 93-95 72-75
SS 166-171 59-68 95-99 75-79
S 173-178 61-70 95-99 75-79
ST 183-188 66-75 95-99 75-79
MS 169-174 66-75 99-104 79-84
M 175-180 70-77 99-104 79-84
MT 185-191 73-82 99-104 79-84
LS 171-177 73-82 104-110 84-89
L 178-183 77-86 104-110 84-89
LT 188-193 82-91 104-110 84-89
XLS 174-179 82-91 110-117 89-94
XL 180-185 86-95 110-117 89-94
XLT 191-196 91-100 110-117 89-94
2XL 183-188 95-104 117-123 94-99
3XL 183-191 104-113 123-130 99-112
4XL 185-193 113-122 130-136 112-122

Heren skins & uv protectie

O'Neill product maat Lengte (cm) Gewicht (kg) Borst (cm) Middel (cm)
2XS 168-173 52-59 90-93 70-72
XS 170-175 57-64 93-95 72-75
S 173-178 61-70 95-99 75-79
M 175-180 70-77 99-104 79-84
L 178-183 77-86 104-110 84-89
XL 180-185 86-95 110-117 89-94
2XL 183-188 95-104 117-123 94-99
3XL 183-191 104-113 123-130 99-112

Heren impact vesten

O'Neill product maat Gewicht (kg) Borst (cm)
XS 57-64 93-95
S 61-70 95-99
M 70-77 99-104
L 77-86 104-110
XL 86-95 110-117
2XL 95-104 117-123
3XL 104-113 123-130

Heren surf boots

O'Neill product maat (US) EU maat UK maat NEOSOCK
5 36 4 XS
6 37/38 5 XS
7 39 6 S
8 40 7 S
9 41/42 8 M
10 43 9 M
11 44 10 L
12 45 11 L
13 46 12 XL
14 47/48 13 XL

Heren surf hoods

O'Neill product maat Nek (cm) Hoofd (cm)
XS 36-38 48-53
S 37-39 51-56
M 38-41 53-58
L 39-42 56-61
XL 41-43 58-64
2XL 42-44 61-66

Heren surf handschoenen

O'Neill product maat Hand lengte (cm) Handpalm breedte (cm)
2XS 15.2-16.5 16.5-17.8
XS 16.5-17.8 17.8-19.1
S 17.8-19.1 19.1-20.3
M 19.1-20.3 20.3-21.6
L 20.3-21.6 21.6-22.9
XL 21.6-22.9 22.9-24.1
2XL 22.9-24.1 24.1-25.4

Deze Hyperfreak Dreamweaver Boardshort met een standaard pasvorm, gemaakt van 53% REPREVE® heeft een vaste tailleband, is stijlvol met retro pijprandjes en een opvallende print. G…

Op voorraad

SKU: Q-51.ZY409289 Categorieën: , Tags: , , ,

Description

Deze Hyperfreak Dreamweaver Boardshort met een standaard pasvorm, gemaakt van 53% REPREVE® heeft een vaste tailleband, is stijlvol met retro pijprandjes en een opvallende print. Gemaakt met hyperstretch waardoor je vrij kan bewegen, zowel in het water als op de kant. Bekijk de pagina over onze Ocean Mission voor meer informatie over de gebruikte materialen van deze short.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Hyperfreak Dreamweaver Boardshort Blue Multi 13 | O'Neill Heren Boardshorts” te beoordelen
  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis thuisbezorgd vanaf €60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethodes: